Qual é o bicho do número 13?
O 13 é do grupo 4: Borboleta, com as dezenas 13, 14, 15 e 16.
O jogo do bicho tem 25 bichos. Cada bicho é um grupo com 4 dezenas, do grupo 1 (Avestruz: 01, 02, 03 e 04) ao grupo 25 (Vaca: 97, 98, 99 e 00).
Para achar o bicho de um prêmio, olhe os 2 últimos números e procure a dezena na tabela.
Atualizado em
| Grupo | Bicho | Dezenas |
|---|---|---|
| 01 | Avestruz | 01 · 02 · 03 · 04 |
| 02 | Águia | 05 · 06 · 07 · 08 |
| 03 | Burro | 09 · 10 · 11 · 12 |
| 04 | Borboleta | 13 · 14 · 15 · 16 |
| 05 | Cachorro | 17 · 18 · 19 · 20 |
| 06 | Cabra | 21 · 22 · 23 · 24 |
| 07 | Carneiro | 25 · 26 · 27 · 28 |
| 08 | Camelo | 29 · 30 · 31 · 32 |
| 09 | Cobra | 33 · 34 · 35 · 36 |
| 10 | Coelho | 37 · 38 · 39 · 40 |
| 11 | Cavalo | 41 · 42 · 43 · 44 |
| 12 | Elefante | 45 · 46 · 47 · 48 |
| 13 | Galo | 49 · 50 · 51 · 52 |
| 14 | Gato | 53 · 54 · 55 · 56 |
| 15 | Jacaré | 57 · 58 · 59 · 60 |
| 16 | Leão | 61 · 62 · 63 · 64 |
| 17 | Macaco | 65 · 66 · 67 · 68 |
| 18 | Porco | 69 · 70 · 71 · 72 |
| 19 | Pavão | 73 · 74 · 75 · 76 |
| 20 | Peru | 77 · 78 · 79 · 80 |
| 21 | Touro | 81 · 82 · 83 · 84 |
| 22 | Tigre | 85 · 86 · 87 · 88 |
| 23 | Urso | 89 · 90 · 91 · 92 |
| 24 | Veado | 93 · 94 · 95 · 96 |
| 25 | Vaca | 97 · 98 · 99 · 00 |
Veja também quanto paga o jogo do bicho.
O 13 é do grupo 4: Borboleta, com as dezenas 13, 14, 15 e 16.
São 25 bichos, um por grupo. Cada grupo tem 4 dezenas, e os 25 grupos somam as 100 dezenas, de 00 a 99.
O grupo 25 (Vaca) tem as dezenas 97, 98, 99 e 00. É o único grupo com o 00.
Olhe os 2 últimos números da milhar (a dezena) e procure na tabela. Na milhar 2279, a dezena é 79: grupo 20, Peru.
Para maiores de 18 anos · jogue com responsabilidade
Resultado do jogo do bicho de hoje